Garopaba tem quatro candidatos registrados para a disputa da prefeitura e 79 candidatos a vereador para as eleições municipais de 2024, conforme os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). As listas com os nomes, números de urna, partidos e situações de candidatura (concorrendo ou inapto) foram divulgadas, mas podem sofrer alterações até o dia 6 de outubro, data da votação.
Candidatos a Prefeito em Garopaba
Nome do candidato | Partido | Número de urna |
---|---|---|
HURIBI ALEXANDRINA | MDB | 15 |
JEAN RICARDO | PSB | 40 |
JUNIOR ABREU | PP | 11 |
RENATA BULHÕES | PSDB | 45 |
Candidatos a Vereador em Garopaba
Nome do candidato | Partido | Número de urna |
---|---|---|
ADRIANA DA AUTA | PT | 13007 |
AGNALDO TIMOTEO PACHECO | PODE | 20020 |
ÁGUIA DO GRAU | PODE | 20222 |
AIRES DO CESOCA | PP | 11024 |
ALCEMAR DE CAMPOS | PSB | 40777 |
ALCI MACHADO TICO | UNIÃO | 44444 |
ALESSANDRA DINIZ | PODE | 20777 |
AMILTON FILHO MITINHO | MDB | 15222 |
ANA PINGUIRITO | PSB | 40188 |
BOMBOM | PSDB | 45888 |
CHARLÃO DO JIU JITSU | PSDB | 45123 |
CLEIR | UNIÃO | 44772 |
DAIANI | NOVO | 30333 |
DAÍCO | PODE | 20789 |
DANIEL NEGRETI | PL | 22777 |
DANIELA LOBO | MDB | 15015 |
DECA DO OVO | PSB | 40333 |
DEDÉU | PODE | 20109 |
DR VLADI | NOVO | 30029 |
EDMUNDO NASCIMENTO | PP | 11111 |
EMERSON AGUIAR | PL | 22022 |
FELIPPE DE SOUZA | MDB | 15123 |
FERNANDO BITENCOURT | PSB | 40123 |
FILIPE DO AGRO | PP | 11456 |
GABRYELLA BAPTISTA | PSDB | 45040 |
GRAZI PAÇOQUINHA | PL | 22000 |
HASCOLI SILVA | UNIÃO | 44000 |
ILDO DA SILVEIRA | PP | 11211 |
INCRÍVEL SEGURANÇA | PSB | 40888 |
JAIRO DA MECÂNICA | PP | 11555 |
JANE RECICLA | PT | 13013 |
JÔ ARAUJO | PODE | 20123 |
JOÃO JULIÃO | MDB | 15777 |
JONATAN NATIVINHO | UNIÃO | 44999 |
JORGE RINALDI DA SAÚDE | PL | 22999 |
JULIA DO TARGINO | PP | 11011 |
JÚLIA JULIANO | PP | 11000 |
JUNINHO DA RÁDIO | PODE | 20200 |
KATIA DO COLETIVO HABITACIONAL | PSB | 40130 |
KATIA KRAPF | PSDB | 45777 |
LAURA DA RESSACADA | PT | 13133 |
LEONEL | UNIÃO | 44222 |
LIA LUZ | PSDB | 45333 |
LUCIANE | UNIÃO | 44111 |
LUIZ DA SAÚDE | PT | 13333 |
LULULELA | PL | 22333 |
MALVINA | PSDB | 45013 |
MARCIA DA FRENTE FEMININA | PSDB | 45555 |
MARILDA STEIN | PP | 11223 |
MICHAEL | PSB | 40000 |
MIZINHO PACHECO | MDB | 15555 |
NATACHA BONASPETTI | MDB | 15333 |
NAYHARA | UNIÃO | 44123 |
NAZINHO GONÇALVES | MDB | 15010 |
NEI DO CIPÓ | PP | 11190 |
NELSON CORRETOR | PP | 11222 |
NENO DA CAPOEIRA | PSB | 40222 |
NINA CAMARGO | PC do B | 65001 |
PASTOR SÉRGIO | UNIÃO | 44777 |
PRETO | PSDB | 45000 |
PROF EDEVÍLSON | UNIÃO | 44555 |
PROF JOÃO BATISTA | MDB | 15000 |
PROFESSOR ALVARO FOGASSI | PSDB | 45019 |
PROFESSOR MARCELINO | PT | 13234 |
PROFESSOR PABLO | PSB | 40400 |
PROFESSORA MAYRA | PSB | 40444 |
RODRIGO MELLO | NOVO | 30000 |
RODRIGO OLIVEIRA | PT | 13000 |
RODRIGO SURIS | MDB | 15148 |
ROSE WESTPHAL | MDB | 15100 |
ROSY DO BETINHO | PL | 22111 |
RUI RAMOS | PL | 22007 |
SANDY BOTZAN | PODE | 20333 |
SÉRGIO CUNHA | PODE | 20000 |
SERGIO JACARE | PL | 22222 |
TAFFA SILVA | PC do B | 65123 |
TATY DA APAG | PL | 22123 |
VALMOR HENRIQUE | PL | 22011 |
VIVIAN SOARES | PSDB | 45468 |
A última atualização das listas ocorreu na sexta-feira, 16 de agosto, às 15:30. As ordens dos candidatos nas listas seguem a mesma sequência utilizada pelo TSE.